
| 排名 | 学校名称 | 
| 1 | 都柏林圣三一学院(Trinity College Dublin) | 
| 2 | 国立科克大学(University College Cork) | 
| 3 | 都柏林城市大学(Dublin City University) | 
| 4 | 都柏林大学(University College Dublin) | 
| 5 | 利莫瑞克大学(University of Limerick) | 
| 6 | 爱尔兰国立高威大学(National University of Ireland Galway ) | 
| 7 | 都柏林理工学院(Dublin Institute of Technology) | 
| 8 | 爱尔兰梅努斯国立大学(National University of Ireland, Maynooth) | 
| 9 | 沃特福德理工学院(Waterford Institute of Technology) | 
| 10 | 科克理工学院(Cork Institute of Technology) | 
| 11 | 爱尔兰皇家外科医学院(The Royal College of Surgeons in Ireland) | 
| 12 | 卡洛理工学院(Institute of Technology Carlow) | 
| 13 | 斯莱戈理工学院(Institute of Technology, Sligo) | 
| 14 | 爱尔兰特拉利理工学院(Institute of Technology, Tralee) | 
| 15 | 塔拉理工学院(Institute of Technology, Tallaght) | 
| 16 | 阿斯隆理工学院(Athlone Institute of Technology) | 
| 17 | 敦达克理工学院(Dundalk Institute of Technology) | 
| 18 | 格里菲斯学院(Griffith College Dublin) | 
| 19 | 利莫瑞克理工学院(Oideachas d'Fhonn Saoirse) | 


 
          
          
           
            留学国家:美、英、澳、加、法、德、西、香、新西兰
            留学模式:1+3/4、1+1/2、2+2
            招生对象:高二或高三在读,高中毕业生;大一在读,大专、本科毕业或在读 
 
          
          
           
            留学国家:英、美、澳、荷、加、爱、新、西、日、韩、波
            留学模式:1+3、1+1/2、0.5+4.5/1.5
            招生对象: 
 
          
          
           
            留学国家:英、美、澳、加、法、德、意、韩、俄、西、荷、波、新
            留学模式:1+3/4、1+1/2、2+3
            招生对象:高中同等学历、专本科毕业 
 
          
          
           
            留学国家:英国、美国、澳洲、加拿大、新西兰
            留学模式:1+3、1+4、1+1、2+2+1
            招生对象:高中毕业、同等学历及以上,专本科毕业或专科大二、本科大三 
 
          
          
           
            留学国家:
            留学模式:
            招生对象:高二或高三在读,高中毕业生;大一在读,大专、本科毕业或在读 
国家∨
我要读∨
模式∨
地区∨
重置
