国内排名 | 学校名称 | 世界排名 |
1 | 巴黎第六大学 | 46 |
2 | 巴黎第十一大学 | 69 |
3 | 格勒诺布尔第一大学 | 116 |
3 | 巴黎第七大学 | 116 |
5 | 斯特拉斯堡大学 | 170 |
6 | 马赛大学 | 185 |
7 | 巴黎高等理工学院 | 193 |
8 | 巴黎高等师范学院 | 201 |
9 | 里昂第一大学 | 213 |
10 | 图卢兹第三大学 | 218 |
11 | 巴黎第五大学 | 222 |
12 | 蒙彼利埃第二大学 | 227 |
13 | 格勒诺布尔理工学院 | 316 |
14 | 波尔多第一大学 | 325 |
15 | 萨瓦大学 | 352 |
16 | 蒙彼利埃第一大学 | 377 |
17 | 凡尔赛大学 | 393 |
18 | 雷恩第一大学 | 405 |
19 | 里昂大学 | 428 |
20 | 尼斯索菲亚大学 | 443 |
21 | 里尔第一大学 | 494 |
22 | 洛林大学 | 496 |
留学国家:香港、澳门
留学模式:3+2
招生对象:应届高三毕业生
留学国家:美、英、澳、加、法、德、西、香、新西兰
留学模式:1+3/4、1+1/2、2+2
招生对象:高二或高三在读,高中毕业生;大一在读,大专、本科毕业或在读
留学国家:英、美、澳、加、法、德、意、韩、俄、西、荷、波、新
留学模式:1+3/4、1+1/2、2+3
招生对象:高中同等学历、专本科毕业
留学国家:韩国
留学模式:0.5/1+4、0.5/1+2
招生对象:高中同等学历、专本科毕业
留学国家:
留学模式:
招生对象:高中毕业生,高二或高三在读,大一在读;大专、本科毕业或在读
国家∨
我要读∨
模式∨
地区∨
重置