
| 排名 | 学校名称 | 
| 1 | 理工大学 | 
| 2 | 摩德纳大学 | 
| 3 | 特里埃斯特大学 | 
| 4 | 都灵理工大学 | 
| 5 | 帕维亚大学 | 
| 6 | 费拉拉大学 | 
| 7 | 特伦托大学 | 
| 8 | 皮埃蒙特大学 | 
| 9 | 帕多瓦大学 | 
| 10 | 安科纳大学 | 
| 11 | 拉奎拉大学 | 
| 12 | 帕尔玛大学 | 
| 13 | 威尼斯IUAV建筑学院 | 
| 14 | 热那亚大学 | 
| 15 | 佛罗伦萨大学 | 
| 16 | 图西亚大学 | 
| 17 | 佩鲁贾大学 | 
| 18 | 乌迪内大学 | 
| 19 | 威尼斯大学 | 
| 10 | 博洛尼亚大学 | 
| 21 | 巴里理工大学 | 
| 22 | 锡耶纳外国人大学 | 
| 23 | 卡拉布里亚大学 | 
| 24 | 比可卡大学 | 
| 25 | 比萨大学 | 
| 26 | 都灵大学 | 
| 27 | 那不勒斯费德里科二世大学 | 
| 28 | 那不勒斯第二大学 | 
| 29 | 英苏布里亚大学 | 
| 30 | 卡梅里诺大学 | 
| 31 | 乌尔比诺大学 | 
| 32 | 布雷西亚大学 | 
| 33 | 罗马第二大学 | 
| 34 | 米兰大学 | 
| 35 | 维罗纳大学 | 
| 36 | 巴西利卡塔大学 | 
| 37 | 贝内文托大学 | 
| 38 | 锡耶纳大学 | 
| 39 | 贝尔加莫大学 | 
| 40 | 莫里赛大学 | 
| 41 | 罗马第一大学 | 
| 42 | 卡拉布里亚大学 | 
| 43 | 卡塔尼亚大学 | 
| 44 | 卡利亚里大学 | 
| 45 | 萨雷诺大学 | 
| 46 | 萨萨里大学 | 
| 47 | 马齐拉他大学 | 
| 48 | 罗马第三大学 | 
| 49 | 那不勒斯大学 | 
| 50 | 克耶地-佩斯卡拉大学 | 


 
          
          
           
            留学国家:英、美、澳、加、法、德、意、韩、俄、西、荷、波、新
            留学模式:1+3/4、1+1/2、2+3
            招生对象:高中同等学历、专本科毕业 
 
          
          
           
            留学国家:英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、意大利
            留学模式:1+3、2+2、3+1+1、1+2
            招生对象:应往届高中毕业生、高二学生 
 
          
          
           
            留学国家:英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、意大利
            留学模式: 1+3、2+2、3+1+1、1+2
            招生对象:应往届高中毕业生、高二学生 
 
          
          
           
            留学国家:意大利
            留学模式:1+3、1+2
            招生对象:高中毕业生、本科毕业生 
 
          
          
           
            留学国家:英国、美国、澳大利亚、加拿大等国家
            留学模式:3+1、3+1+1
            招生对象:应、往届高中毕业生及同等学历者 
国家∨
我要读∨
模式∨
地区∨
重置
