香港Hong Kong |
香港大学 | The University of Hong Kong | CGPA≥3.8(IELTS6.5或以上) |
香港科技大学 | Hong Kong University of Scienceand Technology | CGPA≥3.7(IELTS6.0或以上) |
香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | CGPA≥3.7 ( IELTS6.0或以上) |
香港城市大学 | City University of Hong Kong | CGPA≥3.5 ( IELTS6.5或以上) |
香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | CGPA≥3.4 ( IELTS6.0或以上) |
香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | CGPA≥3.4 ( IELTS6.0或以上) |
香港教育大学 | The Education University of Hong Kong | CGPA≥3.3(IELTS6.0或以上) |
香港岭南大学 | Lingnan University | CGPA≥3 ( IELTS6.0或以上) |
香港都会大学 | Hong Kong Metropolitan University | CGPA≥2.8 |
香港理工大学专业进修学院 | Polyu Speed | CGPA≥2.8 |
澳门Macau |
澳门理工学院 | Universidade Polit é cnica de Macau | CGPA≥2.8 |
澳门城市大学 | City University of Macau | CGPA≥2.8 |
澳门科技大学 | Macau University of Science and Technology | CGPA≥2.8 |